編集途中です!
Insta360 ONE RSを使ってる人が書きました
この記事は自分用に使い方をわかりやすく書き留めた説明書ページです!
Insta360シリーズであれば参考程度にはなると思います
MicroSDカード
本機を使用する際に必ず守るべきことですが、使用するMicroSDカードがVideoSpeedClass30の規格に適合していることです。
参考記事:スピードクラス規格/動画撮影のための規格 | SD Association (sdcard.org)
これを守らないとそもそも撮影が一切できません。ふつうのMicroSDカードに比べお値段が高いですが、高規格な製品ですから仕方ありません。また、動作温度にも注意して選択することをおすすめします。動画を撮影しているとカメラ本体が結構高温になることや、撮影場所の外気温(特にスキー場)によって正常に動作しないことが考えられます。それを踏まえ私が選んだのはSP128GBSTXDV3V20SP、SP512GBSTXDU3V20AB(Silicon Power製)のものとTS256GUSD30(Transcend製)のものの3枚です。
撮影
ONE RSでは写真と動画の撮影ができます。様々な設定項目や撮影の種類がありますので、比較していきましょう。
写真
モード | 4Kレンズ | 360度レンズ |
写真 | 画素数[MP]:48,36,12,9 タイマー[sec]:(OFF),3,5,10,15 フォーマット:jpeg,jpeg+raw,PureShot シャッタースピード[sec]:Auto,8000-1,6400-1,5000-1,4000-1,3200-1,2500-1,2000-1,1600-1,1250-1,1000-1,800-1,640-1,500-1,400-1,320-1,240-1,200-1,160-1,120-1,100-1,80-1,60-1,50-1,40-1,30-1,25-1,24-1,15,-112.5-1,10-1,8-1,6.25-1,5-1,3-1,2.5-1,2-1,1.67-1,1.25-1, 1,1.3,1.6,2.2.5,3,3.2,4,5,6,7,8,9,10,13,15,20,25,30,40,50,60,80,100,120, ISO感度:Auto,100,125,160,200,250,320,400,500,640,800,1000,1250,1600,2000, 2500,3200,6400,400MAX,800MAX,1600MAX,3200MAX6400MAX White Balance[K]:Auto,2000,2200,2400,2600,2800,3000,3200,3400,3600,3800,4000,4500,5000,5500,6000,6500,7000,7500,8000,8500,9000,9500,10000 EV:-4~4まで0.5ずつ | |
HDR写真 | 画素数[MP]:12,9 タイマー[sec]:OFF,3,5,10,15 HDR量:3,5,7,9 フォーマット:jpeg,jpeg+raw White Balance[K]:Auto,2000,2200,2400,2600,2800,3000,3200,3400,3600,3800,4000,4500,5000,5500,6000,6500,7000,7500,8000,8500,9000,9500,10000 EV:±0.3,±0.6,±1.0,±1.3,±1.6,±2,±2.3,±2.6,±3,±3.3,±3.6,±4 | |
ナイト | 画素数[MP]:12,9 タイマー[sec]:OFF,3,5,10,15 フォーマット:jpeg,jpeg+raw White Balance[K]:Auto,2000,2200,2400,2600,2800,3000,3200,3400,3600,3800,4000,4500,5000,5500,6000,6500,7000,7500,8000,8500,9000,9500,10000 | |
インターバル | インターバルあり 写真と同じ項目を手動設定可 | |
スタープラス | 夜空撮影用の自動設定 写真と同じ項目を手動設定可 | |
バースト | 9枚をバースト撮影 連写速度不明 写真と同じ項目を手動設定可 |
動画
モード | 4Kレンズ | 360度レンズ |
動画 | 手ぶれ補正:Flow State,編集時 画質:4K,2.7K,1080P フレームレート[Hz]:60,50,30,25,24 Cカラー:鮮やか,標準,Log シャッタースピード[sec]:Auto,8000-1,6400-1,5000-1,4000-1,3200-1,2500-1,2000-1,1600-1,1250-1,1000-1,800-1,640-1,500-1,400-1,320-1,240-1,200-1,160-1,120-1,100-1,80-1,60-1 ISO感度:Auto,100,125,160,200,250,320,400,500,640,800,1000,1250,1600,2000, 2500,3200,6400,400MAX,800MAX,1600MAX,3200MAX6400MAX EV:-4~4まで0.5ずつ White Balance[K]:Auto,2000,2200,2400,2600,2800,3000,3200,3400,3600,3800,4000,4500,5000,5500,6000,6500,7000,7500,8000,8500,9000,9500,10000 EV:-4~4まで0.5ずつ | |
アクティブHDR※ | 画質:4K フレームレート[Hz]:30,25,24 White Balance[K]:動画に同じ | |
タイムラプス | 画質:4K 撮影間隔[sec]:0.5,1,2,5,10,30,60,120 Cカラー:動画に同じ シャッタースピード[sec]:Auto,8000-1,6400-1,5000-1,4000-1,3200-1,2500-1,2000-1,1600-1,1250-1,1000-1,800-1,640-1,500-1,400-1,320-1,240-1,200-1,160-1,120-1,100-1,80-1,60-1,50-1,40-1,30-1 ISO感度:動画に同じ EV:動画に同じ White Balance[K]:動画に同じ | |
タイムシフト | 画質:4K フレームレート[Hz]:30 Cカラー:動画に同じ シャッタースピード[sec]:タイムラプスに同じ ISO感度:動画に同じ EV:動画に同じ White Balance[K]:動画に同じ | |
Slow Motion | 画質とフレームレート:2.7K 100Hz,1080P 200 or 120Hz Cカラー:動画に同じ シャッタースピード[sec]:タイムラプスに同じ ISO感度:動画に同じ EV:動画に同じ White Balance[K]:動画に同じ | |
ループ撮影 | 動画と同じ項目を手動設定可 1周期[min]:1,3,5,10,15,20,25,30, | |
6Kワイドスクリーン※ | 画質[MP]:6K 2.35:1 フレームレート[Hz]:25,24 Cカラー:動画に同じ シャッタースピード[sec]:Auto,8000-1,6400-1,5000-1,4000-1,3200-1,2500-1,2000-1,1600-1,1250-1,1000-1,800-1,640-1,500-1,400-1,320-1,240-1,200-1,160-1,120-1,100-1,80-1,60-1,50-1,40-1,30-1,25-1 ISO感度:動画に同じ EV:動画に同じ WhiteBalance:動画に同じ |
※は低照度下では非推奨のモード
編集
本項で最も重要なことは編集ソフトを介してinsp(360度写真)、insv(360度動画)といったInsta360独自のファイル形式からjpeg、mp4へ出力するということです。
編集にはInsta360が提供する公式スマートフォンアプリ(Android用、iOS用)と公式パソコンソフト(Windows用、Mac用)の大きく2種類が存在します。それぞれ出来ることが若干異なりますので、用途に適した方法を選択しましょう。
参考記事:アクションカメラ | 360°カメラ – アプリダウンロード (insta360.com)
写真
HDR含む編集が可能
画角、方向を決めて好きな比率の写真に変換(リフレーム)
ロゴの有無を変更可能
動画
360度のmp4(動画)として出力したり、リフレームして一般的なmp4(16:9や4:3,各縦or横長)にすることが可能でも結合が難しいんですよね。複数の動画をくっつける方法を知ってる方はコメントください!
最新版であるInsta360 Studio2024が複数動画の結合に対応したようです!ありがたい!が、出力が360度の動画じゃないのはなんでなんだ!
参考記事:Insta360 Studio Transformed: Major Update Adds Combined Clip Editing, New Media Options & More
ビューワ
編集ソフトを介してinspファイルやinsvファイルは360度のデータ(=メタデータ)を保持したままjpeg、mp4へ出力することが出来ます。このメタデータを反映して表示/再生することのできるソフトは一部に限られており、私が知る限り以下に示すものだけです。ほかにもあるようなら知りたいのでコメントで教えてください!
VLC Media Player
WindowsやMacに加えLinuxでも使用することの出来るオープンソースソフトウェアです。パソコンを長らく使っている人にとっては定番のメディアプレーヤーだと思います。
私の勝手なイメージだと動画しか再生でいないと思っていたのですが、360度のメタデータ入りjpegも表示できました。Googleマップのストリートビューと同じ要領でマウス操作で視点を回すことが出来ます。
参考記事:「VLC media player」定番の無料メディアプレイヤー – 窓の杜 (impress.co.jp)
Insta360 Studio
Insta360が公式に提供している編集ソフトウェアですが、実はメタデータを含むjpegやmp4の表示/再生も可能です。ただ、普段使用しないパソコンでこれをやろうとするとインストールが面倒くさいですし、結構高いスペックを求められてしまうのでノートパソコンなどでは勝手が悪いです。
LINE(モバイル版に限る)
実はLINEで360度写真と動画を共有できるんですよね。スマホやタブレットで閲覧できるので、パソコンの無い出先でもOKです。加えて、ジャイロセンサを活用してVRのような形で視点を動かすこともできます。これが結構たのしい。なお、パソコン版では送受信ともに平べったい写真、動画になってしまいますのでご注意。
YouTube
これをビューワと呼ぶかは若干怪しいですが、アップロードすれば360度動画として視聴することができます。友達との共有は正直、これ一択なんです。
コメントを残す